Интернет - провайдер «Интронекс Сетевые Решения» предлагает услуги подключения к Интернету. При оформлении заявки на подключение, вы получаете быстрый и надежный Интернет домой, а так же новые, практически безграничные возможности! Наша компания предлагает несколько тарифных планов, среди которых Вы обязательно найдете подходящий именно Вам!
Для того, что бы отобразились тарифы, нажмите кнопку выше и выберите тот район, в котором планируете поключаться к нашей сети.
Районы покрытия
(выберите ваш район)
Многоквартирные дома, находящиеся в зоне охвата территории могут подключиться по указанным ниже тарифам.
Стоимость подключения: Бесплатно (После оформления договора абонент должен оплатить стоимость своего тарифа).
Внимание! При подключении от другого оператора сети, предоставляется месяц пользования интернетом бесплатно - в подарок!
| Безлимитные тарифы Многоквартирные дома (кабель в квартиру) | ||
|---|---|---|
| Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале | 
| А вдруг хватит | 700 руб. | от 20 до 25 Мбит/сек | 
| Могу себе позволить | 1 000 руб. | от 50 до 55 Мбит/сек | 
| Все сразу | 1 200 руб. | от 70 до 75 Мбит/сек | 
| Максимальные привилегии | 1 500 руб. | от 95 до 100 Мбит/сек + внешний IP-адрес | 
Частный сектор - подключение частного дома, либо постройки, принадлежащей физическому лицу.
| Безлимитные тарифы в частном доме по оптоволоконному кабелю | ||
|---|---|---|
| Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале | 
| Землянка | 900 руб. | от 10 до 15 Мбит/сек | 
| Изба | 1 000 руб. | от 40 до 45 Мбит/сек | 
| Коттедж | 1 200 руб. | от 55 до 60 Мбит/сек | 
| Особняк | 1 500 руб. | от 75 до 80 Мбит/сек | 
| Вилла | 2 100 руб. | от 95 до 100 Мбит/сек + внешний IP-адрес | 
| Замок | 2 750 руб. | от 145 до 150 Мбит/сек + внешний IP-адрес | 
| Тариф выходного дня. Действует с четверга 24:00 до воскресенья 24:00 | ||
|---|---|---|
| Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале | 
| ПятниЦа! | 600 руб. | от 65 до 70 Мбит/сек | 
Частный сектор - подключение частного дома по технологии GPON.
| Безлимитные тарифы в частном доме (по технологии GPON) | |||
|---|---|---|---|
| Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале | Телевидение | 
| Ту-154 | 950 руб. | от 45 до 50 Мбит/сек | |
| Суперджет | 1 200 руб. | от 70 до 75 Мбит/сек | |
| Боинг 777 | 1 500 руб. | от 95 до 100 Мбит/сек | |
| Шатл | 2 100 руб. | от 195 до 200 Мбит/сек + внешний IP-адрес | |
| Буран | 3 000 руб. | от 295 до 300 Мбит/сек + внешний IP-адрес | |
| инТВернет | 1050 руб. | от 45 до 50 Мбит/сек | 111 телеканала | 
| КИНтернет | 1150 руб. | от 50 до 55 Мбит/сек | 134 телеканала + MEGOGO | 
| КИНтернет X2 | 1350 руб. | от 70 до 75 Мбит/сек | 134 телеканала + MEGOGO | 
| инТВернет MAX | 1500 руб. | от 70 до 75 Мбит/сек | 184 телеканала + IVI | 
| Тариф выходного дня. Действует с четверга 24:00 до воскресенья 24:00 | ||
|---|---|---|
| Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале | 
| ПятниЦа! | 600 руб. | от 65 до 70 Мбит/сек | 
Примечание. Данные тарифные планы являются абонентской платой, то есть тарифные планы предусматривают оплату за услуги в виде фиксированных платежей, вне зависимости от объема оказанных услуг.
Многоквартирные дома, находящиеся в зоне охвата территории могут подключиться по указанным ниже тарифам.
Стоимость подключения: Бесплатно (После оформления договора абонент должен оплатить стоимость своего тарифа).
Внимание! При подключении от другого оператора сети, предоставляется месяц пользования интернетом бесплатно - в подарок!
| Безлимитные тарифы Многоквартирные дома (кабель в квартиру) | ||
|---|---|---|
| Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале | 
| Бюджетный | 200 руб. | до 3 Мбит/сек | 
| Ветер | 500 руб. | от 32 до 37 Мбит/сек | 
| Ураган | 600 руб. | от 60 до 65 Мбит/сек | 
| Смерч | 900 руб. | от 90 до 95 Мбит/сек | 
| Хит | 1 200 руб. | от 145 до 150 Мбит/сек | 
| Улет | 1 500 руб. | от 195 до 200 Мбит/сек + внешний IP-адрес | 
Частный сектор - подключение частного дома, либо постройки, принадлежащей физическому лицу.
| Безлимитные тарифы в частном доме по оптоволоконному кабелю | ||
|---|---|---|
| Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале | 
| Землянка | 900 руб. | от 10 до 15 Мбит/сек | 
| Изба | 1 000 руб. | от 40 до 45 Мбит/сек | 
| Коттедж | 1 200 руб. | от 55 до 60 Мбит/сек | 
| Особняк | 1 500 руб. | от 75 до 80 Мбит/сек | 
| Вилла | 2 100 руб. | от 95 до 100 Мбит/сек + внешний IP-адрес | 
| Замок | 2 750 руб. | от 145 до 150 Мбит/сек + внешний IP-адрес | 
| Тариф выходного дня. Действует с четверга 24:00 до воскресенья 24:00 | ||
|---|---|---|
| Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале | 
| ПятниЦа! | 600 руб. | от 65 до 70 Мбит/сек | 
Частный сектор - подключение частного дома, либо постройки по технологии GPON.
| Безлимитные тарифы в частном доме (по технологии GPON) | |||
|---|---|---|---|
| Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале | Телевидение | 
| Ту-154 | 950 руб. | от 45 до 50 Мбит/сек | |
| Суперджет | 1 200 руб. | от 70 до 75 Мбит/сек | |
| Боинг 777 | 1 500 руб. | от 95 до 100 Мбит/сек | |
| Шатл | 2 100 руб. | от 195 до 200 Мбит/сек + внешний IP-адрес | |
| Буран | 3 000 руб. | от 295 до 300 Мбит/сек + внешний IP-адрес | |
| инТВернет | 1050 руб. | от 45 до 50 Мбит/сек | 111 телеканала | 
| КИНтернет | 1150 руб. | от 50 до 55 Мбит/сек | 134 телеканала + MEGOGO | 
| КИНтернет X2 | 1350 руб. | от 70 до 75 Мбит/сек | 134 телеканала + MEGOGO | 
| инТВернет MAX | 1500 руб. | от 70 до 75 Мбит/сек | 184 телеканала + IVI | 
| Тариф выходного дня. Действует с четверга 24:00 до воскресенья 24:00 | ||
|---|---|---|
| Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале | 
| ПятниЦа! | 600 руб. | от 65 до 70 Мбит/сек | 
Примечание. Данные тарифные планы являются абонентской платой, то есть тарифные планы предусматривают оплату за услуги в виде фиксированных платежей, вне зависимости от объема оказанных услуг.
Многоквартирные дома, находящиеся в зоне охвата территории могут подключиться по указанным ниже тарифам.
Стоимость подключения: Бесплатно (После оформления договора абонент должен оплатить стоимость своего тарифа).
Внимание! При подключении от другого оператора сети, предоставляется месяц пользования интернетом бесплатно - в подарок!
| Безлимитные тарифы Многоквартирные дома (кабель в квартиру) | ||
|---|---|---|
| Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале | 
| Почтовый голубь | 500 руб. | от 5 до 10 Мбит/сек | 
| А вдруг хватит | 700 руб. | от 20 до 25 Мбит/сек | 
| Могу себе позволить | 1 000 руб. | от 50 до 55 Мбит/сек | 
| Все сразу | 1 200 руб. | от 70 до 75 Мбит/сек | 
| Максимальные привилегии | 1 500 руб. | от 95 до 100 Мбит/сек + внешний IP-адрес | 
Частный сектор - подключение частного дома, либо постройки, принадлежащей физическому лицу.
| Безлимитные тарифы в частном доме по оптоволоконному кабелю | ||
|---|---|---|
| Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале | 
| Землянка | 900 руб. | от 10 до 15 Мбит/сек | 
| Изба | 1 000 руб. | от 40 до 45 Мбит/сек | 
| Коттедж | 1 200 руб. | от 55 до 60 Мбит/сек | 
| Особняк | 1 500 руб. | от 75 до 80 Мбит/сек | 
| Вилла | 2 100 руб. | от 95 до 100 Мбит/сек + внешний IP-адрес | 
| Замок | 2 750 руб. | от 145 до 150 Мбит/сек + внешний IP-адрес | 
| Тариф выходного дня. Действует с четверга 24:00 до воскресенья 24:00 | |||
|---|---|---|---|
| Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале | |
| ПятниЦа! | 600 руб. | от 65 до 70 Мбит/сек | |
Частный сектор - подключение частного дома по технологии GPON.
| Безлимитные тарифы в частном доме (по технологии GPON) | |||
|---|---|---|---|
| Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале | Телевидение | 
| Ту-154 | 950 руб. | от 45 до 50 Мбит/сек | |
| Суперджет | 1 200 руб. | от 70 до 75 Мбит/сек | |
| Боинг 777 | 1 500 руб. | от 95 до 100 Мбит/сек | |
| Шатл | 2 100 руб. | от 195 до 200 Мбит/сек + внешний IP-адрес | |
| Буран | 3 000 руб. | от 295 до 300 Мбит/сек + внешний IP-адрес | |
| инТВернет | 1050 руб. | от 45 до 50 Мбит/сек | 111 телеканала | 
| КИНтернет | 1150 руб. | от 50 до 55 Мбит/сек | 134 телеканала + MEGOGO | 
| КИНтернет X2 | 1350 руб. | от 70 до 75 Мбит/сек | 134 телеканала + MEGOGO | 
| инТВернет MAX | 1500 руб. | от 70 до 75 Мбит/сек | 184 телеканала + IVI | 
| Тариф выходного дня. Действует с четверга 24:00 до воскресенья 24:00 | |||
|---|---|---|---|
| Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале | |
| ПятниЦа! | 600 руб. | от 65 до 70 Мбит/сек | |
Примечание. Данные тарифные планы являются абонентской платой, то есть тарифные планы предусматривают оплату за услуги в виде фиксированных платежей, вне зависимости от объема оказанных услуг.
Многоквартирные дома, находящиеся в зоне охвата территории могут подключиться по указанным ниже тарифам.
Стоимость подключения: Бесплатно (После оформления договора абонент должен оплатить стоимость своего тарифа).
Внимание! При подключении от другого оператора сети, предоставляется месяц пользования интернетом бесплатно - в подарок!
| Безлимитные тарифы Многоквартирные дома (кабель в квартиру) | |||
|---|---|---|---|
| Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале | Телевидение | 
| Базовый | 700 руб. | от 25 до 30 Мбит/сек | |
| Комбо лайт | 800 руб. | от 45 до 50 Мбит/сек | 111 телеканалов | 
| Комбо 3в1 | 1 200 руб. | от 90 до 100 Мбит/сек | 134 телеканала + Megogo | 
| Всё включено | 1 500 руб. | от 195 до 200 Мбит/сек + внешний IP-адрес | 184 телеканала + IVI | 
Частный сектор - подключение частного дома, либо постройки по технологии GPON.
| Безлимитные тарифы в частном доме (по технологии GPON) | |||
|---|---|---|---|
| Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале | Телевидение | 
| Ту-154 | 950 руб. | от 45 до 50 Мбит/сек | |
| Суперджет | 1 200 руб. | от 70 до 75 Мбит/сек | |
| Боинг 777 | 1 500 руб. | от 95 до 100 Мбит/сек | |
| Шатл | 2 100 руб. | от 195 до 200 Мбит/сек + внешний IP-адрес | |
| Буран | 3 000 руб. | от 295 до 300 Мбит/сек + внешний IP-адрес | |
| инТВернет | 1050 руб. | от 45 до 50 Мбит/сек | 111 телеканала | 
| КИНтернет | 1150 руб. | от 50 до 55 Мбит/сек | 134 телеканала + MEGOGO | 
| КИНтернет X2 | 1350 руб. | от 70 до 75 Мбит/сек | 134 телеканала + MEGOGO | 
| инТВернет MAX | 1500 руб. | от 70 до 75 Мбит/сек | 184 телеканала + IVI | 
| Тариф выходного дня. Действует с четверга 24:00 до воскресенья 24:00 | ||
|---|---|---|
| Тариф | Ежемесячная абонентская плата | Скорость в канале | 
| ПятниЦа! | 600 руб. | от 65 до 70 Мбит/сек | 
Примечание. Данные тарифные планы являются абонентской платой, то есть тарифные планы предусматривают оплату за услуги в виде фиксированных платежей, вне зависимости от объема оказанных услуг.